Importação automática de ARPs de portais governamentais oficiais
Total Importadas
25.297
Atas Vigentes
19.368
Atas Expiradas
5.845
Vinculadas
0
Última importação: 24/02/2026, 23:48
Próxima sincronização:
Não agendada
Última sincronização:
Nunca executada
| Número | Órgão Gerenciador | Fornecedor | Objeto | Valor Total | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP26CIN000286/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 18/02/2026 até 02/10/2026 | vigente | |
| ARP26CIN000218/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 10/02/2026 até 09/02/2027 | vigente | |
| ARP26CIN000284/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE PRODUTOS DE HIGIENE E USO PESSOAL PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 18/02/2026 até 15/10/2026 | vigente | |
| ARP26CIN000260/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 12/02/2026 até 02/06/2026 | vigente | |
| ARP26CIN000213/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO (COMPLEMENTAR) NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 06/02/2026 até 04/11/2026 | vigente | |
| 001/26/2026 | SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE ITAJAI 00662091000120 | Não informado - | Contratação de empresa especializada para aquisição de material de papelaria e expediente. | N/A | 13/02/2026 até 31/12/2026 | vigente | |
| ARP26CIN000277/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO E REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 13/02/2026 até 12/02/2027 | vigente | |
| ARP26CIN000261/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 12/02/2026 até 02/06/2026 | vigente | |
| ARP26CIN000237/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 10/02/2026 até 09/02/2027 | vigente | |
| ARP26CIN000228/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 10/02/2026 até 09/02/2027 | vigente | |
| ARP26CIN000203/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO (COMPLEMENTAR) NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E CORRELATOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 06/02/2026 até 04/11/2026 | vigente | |
| 039/2026/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13733239000112 | Não informado - | [LICITANET] - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Caturaí-GO, através da Emenda Parlamenta Processo nº 202500005015281 | N/A | 24/02/2026 até 23/02/2027 | vigente | |
| 07/2026/2026 | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82827148000169 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - SC | N/A | 23/02/2026 até 22/02/2027 | vigente | |
| 010/2026/2026 | MUNICIPIO DE IRANI 82939455000131 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de garrafa térmicas 1 litro, acionamento por pressão, com alça para transporte, para uso nos eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher e ao Dia Internacional do Idoso. | N/A | 23/02/2026 até 22/02/2027 | vigente | |
| ARP26CIN000289/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 12075748000132 | Não informado - | REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA. | N/A | 18/02/2026 até 02/06/2026 | vigente |
Página 1 de 1292 (19.368 atas)
Lei 14.133/2021 - Art. 86: O GenIA importa apenas Atas de Registro de Preços (ARPs) vigentes de portais governamentais oficiais, conforme determinação legal.
§4º: O limite individual de adesão por órgão é de 50% do quantitativo original.
§5º: O limite total de adesões é de 100% (dobro) do quantitativo original.
O sistema aplica automaticamente estes limites para garantir compliance com a legislação vigente.